WYNIKI GRAND PRIX
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
GRAND PRIX KOŁA 121 BRZESZCZE W 2024R
ZAWODY | NAZWISKO IMIĘ | PUNKTY | PUNKTY GRAND PRIX NARASTAJĄCO |
---|---|---|---|
ROZPOCZĘCIE SEZONU 2024 | KECMANIUK JAN | 15 | 57 |
REZIK BOGUSŁAW | 14 | 66 | |
TUREK HENRYK | 13 | 53 | |
WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF | 12 | 22 | |
DOLINA PRZEMYSŁAW | 11 | 59 | |
MADEJA ANDRZEJ | 10 | 56 | |
DANIEL PIOTR | 09 | 21 | |
MATUSIAK MAREK | 08 | 25 | |
WOLANT GRZEGORZ | 07 | 52 | |
WASZTYL ADRIAN | 06 | 09 | |
KANTYKA DARIUSZ | 05 | 61 | |
JEDLIŃSKI MATEUSZ | 04 | 35 | |
MALICKI GRZEGORZ | 03 | 82 | |
WĄDRZYK WIESŁAW | 02 | 02 | |
WAWRO BOGUSŁAW | 11 | ||
JEDLIŃSKI KAMIL | 20 | ||
JEDLIŃSKI FABIAN | 08 | ||
TYRALA KRZYSZTOF | 13 | ||
WASZTYL ALAN | 02 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 62 | ||
TUREK ŁUKASZ | 25 | ||
KOLBER MARCIN | 08 | ||
JANKOWSKI EDWARD | 07 | ||
DOLINA ZDZISŁAW | 18 | ||
KADUCKI JANUSZ | 14 | ||
WALUKIEWICZ GRZEGORZ | 19 | ||
PILARSKI KAROL | 15 | ||
MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIK |
DARIUSZ KANTYKA | 15 | |
TUREK HENRYK | 14 | ||
WOLANT GRZEGORZ | 13 | ||
MALICKI GRZEGORZ | 12 | ||
WAWRO BOGUSŁAW | 11 | ||
MADEJA ANDRZEJ | 10 | ||
REZIK BOGUSŁAW | 09 | ||
JEDLIŃSKI FABIAN | 08 | ||
KECMANIUK JAN | 07 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 06 | ||
JEDLIŃSKI KAMIL | 05 | ||
TYRULA KRZYSZTOF | 04 | ||
JEDLIŃSKI MATEUSZ | 03 | ||
DOLINA PRZEMYSŁAW | 02 | ||
WASZTYL ALAN | 01 | ||
ZAWODY GRUNTOWO-FEEDEROWE | KANTYKA DARIUSZ | 15 | |
REZIK BOGUSŁAW | 14 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 13 | ||
TUREK ŁUKASZ | 12 | ||
DOLINA PRZEMYSŁAW | 11 | ||
MALICKI GRZEGORZ | 10 | ||
TYRALA KRZYSZTOF | 09 | ||
KOLBER MARCIN | 08 | ||
JANKOWSKI EDWARD | 07 | ||
WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF | 06 | ||
WOLANT GRZEGORZ | 05 | ||
TUREK HENRYK | 04 | ||
WASZTYL ADRIAN | 03 | ||
MADEJA ANDRZEJ | 02 | ||
DOLINA ZDZISŁAW | 01 | ||
NOCNE ZMAGANIA | DOLINA PRZEMYSŁAW | 15 | |
KADUCKI JANUSZ | 14 | ||
WALUKIEWICZ GRZEGORZ | 13 | ||
WOLANT GRZEGORZ | 12 | ||
TUREK HENRYK | 11 | ||
MADEJA ANDRZEJ | 10 | ||
JEDLIŃSKI MATEUSZ | 09 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 08 | ||
JEDLIŃSKI KAMIL | 07 | ||
MALICKI GRZEGORZ | 06 | ||
REZIK BOGUSŁAW | 05 | ||
KANTYKA DARIUSZ | 04 | ||
DANIEL PIOTR | 03 | ||
KECMANIUK JAN | 02 | ||
WASZTYL ALAN | 01 | ||
GRAND PRIX KOŁA | PILARSKI KAROL | 15 | |
DOLINA ZDZISŁAW | 14 | ||
WOLANT GRZEGORZ | 13 | ||
MALICKI GRZEGORZ | 12 | ||
KANTYKA DARIUSZ | 11 | ||
MATUSIAK MAREK | 10 | ||
DANIEL PIOTR | 09 | ||
JEDLIŃSKI KAMIL | 08 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 07 | ||
MADEJA ANDRZEJ | 06 | ||
KECMANIUK JAN | 05 | ||
REZIK BOGUSŁAW | 04 | ||
ZAWODY GRUNTOWO-FEEDEROWE | MALICKI GRZEGORZ | 15 | |
MADEJA ANDRZEJ | 14 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 13 | ||
TUREK ŁUKASZ | 12 | ||
JEDLIŃSKI MATEUSZ | 11 | ||
DOLINA PRZEMYSŁAW | 10 | ||
KECMANIUK JAN | 09 | ||
GRAND PRIX KOŁA | MALICKI GRZEGORZ | 15 | |
KECMANIUK JAN | 14 | ||
REZIK BOGUSŁAW | 13 | ||
JURCZAK PAWEŁ | 12 | ||
KANTYKA DARIUSZ | 11 | ||
DOLINA PRZEMYSŁAW | 10 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 09 | ||
TUREK HENRYK | 08 | ||
MATUSIAK MAREK | 07 | ||
WALUKIEWICZ GRZEGORZ | 06 | ||
TATARA ROMAN | 05 | ||
MADEJA ANDRZEJ | 04 | ||
DOLINA ZDZISŁAW | 03 | ||
ZAKOŃCZENIE SEZONU 2024 | WÓJCIK RYSZARD | 15 | |
JAWOR KRZYSZTOF | 14 | ||
JURCZAK PAWEŁ | 13 | ||
WÓJCIK JERZY | 12 | ||
TATARA ROMAN | 11 | ||
PATYK DARIUSZ | 10 | ||
MALICKI GRZEGORZ | 09 | ||
JEDLIŃSKI MATEUSZ | 08 | ||
REZIK BOGUSŁAW | 07 | ||
MACIEJCZYK MIECZYSŁAW | 06 | ||
KECMANIUK JAN | 05 | ||
WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF | 04 | ||
TUREK HENRYK | 03 | ||
WOLANT GRZEGORZ | 02 | ||
TUREK ŁUKASZ | 01 |
Menu
-
Wróć do Nasze Koło -
Nasze Koło -
Aktualności -
Komunikaty o zawodach -
Zarybianie -
WŁADZE KOŁA -
DYŻUR SKARBNIKA KOŁA -
KARTA WĘDKARSKA-EGZAMINY -
ZAWODY WĘDKARSKIE KOŁA 121 BRZESZCZE -
SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA KOŁA 121 BRZESZCZE -
WYNIKI GRAND PRIX -
SPININGOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2024 -
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2023 -
MUCHOWE MISTRZOSTWA KOŁA -
WODA SPECJALNA 552"SUMIK" -
WODA SPECJALNA 554 "DŁUGI" -
WODA SPECJALNA 555"OCZKO" -
REGULAMIN REZERWACJI ŁOWISKA 554 DŁUGI -
TERMINY ZAWODÓW JEZIORO 554 DŁUGI -
KOMISJA DO SPRAW ŁOWISKA 554"DŁUGI" -
KLUB MUCHOWY "KARDYNAŁ"