WYNIKI GRAND PRIX
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
GRAND PRIX KOŁA 121 BRZESZCZE W 2025R
| ZAWODY | NAZWISKO IMIĘ | PUNKTY | PUNKTY GRAND PRIX NARASTAJĄCO |
|---|---|---|---|
| ROZPOCZĘCIE SEZONU 2025 | Biela Radosław | 15 | 87 |
| Dolina Przemysław | 14 | 66 | |
| Kolber Marcin | 13 | 73 | |
| Maciejczyk Mieczysław | 12 | 54 | |
| Kaducki Janusz | 11 | 49 | |
| Madeja Andrzej | 10 | 46 | |
| Jurczak Paweł | 09 | 16 | |
| Jedliński Mateusz | 08 | 34 | |
| Handzlik Dominik | 07 | 39 | |
| Fortuna Krzysztof | 06 | 66 | |
| Ptaszek Zbigniew | 05 | 05 | |
| Broda Renata | 04 | 18 | |
| Kantyka Dariusz | 03 | 77 | |
| Tatara Roman | 02 | 19 | |
| Kołodziej Kazimierz | 01 | 14 | |
| Malicki Grzegorz | 49 | ||
| Kecmaniuk Jan | 59 | ||
| Wawro Bogdan | 16 | ||
| Turek Łukasz | 19 | ||
| Turek Henryk | 05 | ||
| Rezik Bogusław | 24 | ||
| Makarewicz Bartek | 09 | ||
| Matusiak Zbigniew | 13 | ||
| Walukiewicz Grzegorz | 10 | ||
| Wójcik Ryszard | 11 | ||
| Ratajczak Michał | 11 | ||
| Pilarski Karol | 18 | ||
| Dolina Zdzisław | 06 | ||
| Wolant Grzegorz | 04 | ||
| Wądzrzyk Wiesław | 14 | ||
| Zarzycki Piotr | 11 | ||
| Momot Marcin | 10 | ||
| Surma Grzegorz | 01 | ||
| MISTRZ KOŁA SPŁAWIK | Dariusz Kantyka | 15 | |
| Hanzlik Dominik | 14 | ||
| Dolina Przemysław | 13 | ||
| Malicki Grzegorz | 12 | ||
| Fortuna Krzysztof | 11 | ||
| Jedliński Mateusz | 10 | ||
| Maciejczyk Mieczysław | 09 | ||
| Kecmaniuk Jan | 08 | ||
| Wawro Bogdan | 07 | ||
| Turek Łukasz | 06 | ||
| Turek Henryk | 05 | ||
| Kołodziej Kazimierz | 04 | ||
|
|
Wądrzyk Wiesław | 03 | |
| FEEDER-GRUNT | Kaducki Janusz | 15 | |
| Rezik Bogusław | 14 | ||
| Turek Łukasz | 13 | ||
| Madeja Andrzej | 12 | ||
| Biela Radosław | 11 | ||
| Kecmaniuk Jan | 10 | ||
| Makarewicz Bartek | 09 | ||
| Maciejczyk Mieczysław | 08 | ||
| Matusiak Zbigniew | 07 | ||
| Fortuna Krzysztof | 06 | ||
| Hanzlik Dominik | 05 | ||
| Kołodziej Kazimierz | 04 | ||
| Kantyka Dariusz | 03 | ||
| Walukiewicz Grzegorz | 02 | ||
| Dolina Przemysław | 01 | ||
| NOCNE ZMAGANIA | Fortuna Krzysztof | 15 | |
| Biela Radosław | 14 | ||
| Kecmaniuk Jan | 13 | ||
| Kantyka Dariusz | 12 | ||
| Kaducki Janusz | 11 | ||
| Kolber Marcin | 10 | ||
| Wójcik Ryszard | 09 | ||
| Jedliński Mateusz | 08 | ||
| Wawro Bogdan | 07 | ||
| Hanzlik Dominik | 06 | ||
| Dolina Przemysław | 05 | ||
| Ratajczak Michał | 04 | ||
| Pilarski Karol | 03 | ||
| Dolina Zdzisław | 02 | ||
| Wolant Grzegorz | 01 | ||
| Grand Prix Koła | Madeja Andrzej | 15 | |
| Biela Radosłąw | 14 | ||
| Malicki Grzegorz | 13 | ||
| Fortuna Krzysztof | 12 | ||
| Kantyka Dariusz | 11 | ||
| Rezik Bogdan | 10 | ||
| Wądrzyk Wiesław | 09 | ||
| Kolber Marcin | 08 | ||
| Kecmaniuk Jan | 07 | ||
| Matusiak Zbigniew | 06 | ||
| Dolina Przemysław | 05 | ||
| Dolina Zdzisław | 04 | ||
| Ratajczak Michał | 03 | ||
| Jedliński Mateusz | 02 | ||
| FEEDER-GRUNT | Kolber Marcin | 15 | |
| Broda Renata | 14 | ||
| Dolina Przemysław | 13 | ||
| Kaducki Janusz | 12 | ||
| Zarzycki Piotr | 11 | ||
| Momot Marcin | 10 | ||
| Malicki Grzegorz | 09 | ||
| Biela Radosław | 08 | ||
| Jurczak Paweł | 07 | ||
| Maciejczyk Mieczysław | 06 | ||
| Walukiewicz Grzegorz | 05 | ||
| Kantyka Dariusz | 04 | ||
| Fortuna Krzysztof | 03 | ||
| Wolant Grzegorz | 02 | ||
| Surma Grzegorz | 01 | ||
| Grand Prix Koła | Kantyka Dariusz | 15 | |
| Kolber Marcin | 14 | ||
| Biela Radosław | 13 | ||
| Dolina Przemysław | 12 | ||
| Kecmaniuk Jan | 11 | ||
| Maciejczyk Mieczysław | 10 | ||
| Tatara Roman | 09 | ||
| Madeja Andrzej | 08 | ||
| Fortuna Krzysztof | 07 | ||
| Jedliński Mateusz | 06 | ||
| Wądrzyk Wiesław | 05 | ||
| Pilarski Karol | 04 | ||
| Walukiewicz Grzegorz | 03 | ||
| Wawro Bogdan | 02 | ||
| Wolant Grzegorz | 01 | ||
| ZAKOŃCZENIE SEZONU | Malicki Grzegorz | 15 | |
| Kantyka Dariusz | 14 | ||
| Kolber Marcin | 13 | ||
| Biela Radosław | 12 | ||
| Pilarski Karol | 11 | ||
| Kecmaniuk Jan | 10 | ||
| Maciejczyk Mieczysław | 09 | ||
| Tatara Roman | 08 | ||
| Hanzlik Dominik | 07 | ||
| Fortuna Krzysztof | 06 | ||
| Kołodziej Kazimierz | 05 | ||
| Ratajczak Michał | 04 | ||
| Dolina Przemysław | 03 | ||
| Wójcik Ryszard | 02 | ||
| Madeja Andrzej | 01 | ||
Menu
-
Wróć do Nasze Koło -
Nasze Koło -
Aktualności -
Komunikaty o zawodach -
Zarybianie -
WŁADZE KOŁA -
DYŻUR SKARBNIKA KOŁA -
KARTA WĘDKARSKA-EGZAMINY -
ZAWODY WĘDKARSKIE KOŁA 121 BRZESZCZE -
SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA KOŁA 121 BRZESZCZE -
WYNIKI GRAND PRIX -
SPININGOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2025 -
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2025 -
MUCHOWE MISTRZOSTWA KOŁA -
WODA SPECJALNA 554 "DŁUGI" -
WODA SPECJALNA 555"OCZKO" -
REGULAMIN REZERWACJI ŁOWISKA 554 DŁUGI -
TERMINY ZAWODÓW JEZIORO 554 DŁUGI -
KOMISJA DO SPRAW ŁOWISKA 554"DŁUGI" -
KLUB MUCHOWY "KARDYNAŁ" -
Zawody V rejonu .Okręg Katowice